GIOVANISSIMI 2008 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellatica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Valtrompia 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Uso United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Lumezzane VGZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gussago Calcio 1981 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Oratorio San Michele | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Virtus Aurora Travagliato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Concesio Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lodrino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| Villa Carcina FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 09/10/2021 Lodrino (BS) |
Lodrino
0 - 7
Virtus Aurora Travagliato
|
| Sabato 09/10/2021 Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
4 - 2
Valtrompia 2000
|
| Sabato 09/10/2021 Lumezzane (BS) |
Lumezzane VGZ
4 - 0
Concesio Calcio
|
| Sabato 09/10/2021 Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
2 - 0
Uso United
|
| Sabato 09/10/2021 Villacarcina (BS) |
Villa Carcina FC
0 - 11
Cellatica
|







