ALLIEVI 2006 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Leno Calcio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 |
| Virtus Aurora Travagliato | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| Chiari | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| Verolese 1911 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 |
| Orceana Calcio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| Gussago Calcio 1981 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| Oratorio Mompiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| CSC Roncadelle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Concesio Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| Oratorio San Michele | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| Valtrompia 2000 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| Calcio Desenzano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 35 | -30 |
| Ponte Zanano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41 | -35 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/11/2021 Verolanuova (BS) |
Verolese 1911
8 - 0
Calcio Desenzano
|
| Sabato 06/11/2021 Travagliato (BS) |
Virtus Aurora Travagliato
3 - 2
Gussago Calcio 1981
|
| Sabato 06/11/2021 Brescia (BS) |
Oratorio Mompiano
3 - 3
Oratorio San Michele
|
| Sabato 06/11/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
4 - 6
Valtrompia 2000
|
| Sabato 06/11/2021 Leno (BS) |
Real Leno Calcio
4 - 0
Chiari
|
| Sabato 06/11/2021 Roncadelle (BS) |
CSC Roncadelle
1 - 0
Ponte Zanano
|
| Sabato 06/11/2021 |
RIPOSA
-
Orceana Calcio
|







