ALLIEVI 2006 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiari | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| Verolese 1911 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| Real Leno Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| Virtus Aurora Travagliato | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Gussago Calcio 1981 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Oratorio San Michele | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| CSC Roncadelle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Orceana Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Concesio Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| Oratorio Mompiano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| Valtrompia 2000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Ponte Zanano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | -17 |
| Calcio Desenzano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/11/2021 Verolanuova (BS) |
Verolese 1911
8 - 0
Calcio Desenzano
|
| Sabato 06/11/2021 Travagliato (BS) |
Virtus Aurora Travagliato
3 - 2
Gussago Calcio 1981
|
| Sabato 06/11/2021 Brescia (BS) |
Oratorio Mompiano
3 - 3
Oratorio San Michele
|
| Sabato 06/11/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
4 - 6
Valtrompia 2000
|
| Sabato 06/11/2021 Leno (BS) |
Real Leno Calcio
4 - 0
Chiari
|
| Sabato 06/11/2021 Roncadelle (BS) |
CSC Roncadelle
1 - 0
Ponte Zanano
|
| Sabato 06/11/2021 |
RIPOSA
-
Orceana Calcio
|







