GIOVANISSIMI 2008 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Aurora Travagliato | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| Oratorio San Michele | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Lumezzane VGZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 |
| Cellatica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| Gussago Calcio 1981 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Uso United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| Lodrino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30 | -26 |
| Concesio Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| Valtrompia 2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| Villa Carcina FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/11/2021 |
Uso United
0 - 3
Cellatica
|
| Sabato 06/11/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
1 - 2
Virtus Aurora Travagliato
|
| Sabato 06/11/2021 Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
7 - 0
Villa Carcina FC
|
| Sabato 06/11/2021 Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
17 - 0
Lodrino
|
| Sabato 06/11/2021 Lumezzane (BS) |
Lumezzane VGZ
5 - 0
Valtrompia 2000
|







