GIOVANISSIMI 2008 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oratorio San Michele | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Lumezzane VGZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| Cellatica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| Virtus Aurora Travagliato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| Gussago Calcio 1981 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| Uso United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Concesio Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Valtrompia 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Villa Carcina FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | -24 |
| Lodrino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/11/2021 |
Uso United
0 - 3
Cellatica
|
| Sabato 06/11/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
1 - 2
Virtus Aurora Travagliato
|
| Sabato 06/11/2021 Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
7 - 0
Villa Carcina FC
|
| Sabato 06/11/2021 Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
17 - 0
Lodrino
|
| Sabato 06/11/2021 Lumezzane (BS) |
Lumezzane VGZ
5 - 0
Valtrompia 2000
|







