ALLIEVI 2005 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiari | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | 32 | 38 |
| Atletico Castegnato | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 77 | 33 | 44 |
| Valtrompia 2000 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 69 | 36 | 33 |
| Cazzago Bornato Calcio | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 68 | 38 | 30 |
| Rovato Calcio | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 60 | 40 | 20 |
| Gussago Calcio 1981 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 62 | 29 | 33 |
| Oratorio San Michele | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 39 | 3 |
| Castrezzato | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 34 | 15 |
| Padernese | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 53 | 49 | 4 |
| Lodrino | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 37 | 73 | -36 |
| Accademia Rudianese | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | 107 | -86 |
| Polisportiva Provagliese | 3 | 22 | 0 | 3 | 19 | 14 | 112 | -98 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 02/04/2022 Rovato (BS) |
Rovato Calcio
2 - 0
Castrezzato
|
| Paderno (BS) |
Padernese
2 - 1
Cazzago Bornato Calcio
|
| Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
2 - 0
Gussago Calcio 1981
|
| Chiari (BS) |
Chiari
8 - 1
Polisportiva Provagliese
|
| Castegnato (BS) |
Atletico Castegnato
2 - 3
Valtrompia 2000
|
| Rudiano (BS) |
Accademia Rudianese
1 - 3
Lodrino
|







