SECONDA CATEGORIA
CALCIO
SECONDA CATEGORIA BRESCIA GIRONE E
gli atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo |
---|---|---|---|---|
BASSINI Matias | 04-09-2001 | |||
BATTAGLIOLA Gabriele | 08-03-2002 | |||
CADEO Roberto | 03-04-1983 | |||
![]() |
CAGNI Stefano | 28-10-1980 | ||
COLOMBO Gianmarco | 16-05-2002 | |||
CORRADINI Nicola | 24-08-1999 | |||
FALL Moustapha | 01-04-1998 | |||
GANDELLINI Alessandro | 28-09-1987 | |||
GAZZOLI Matteo | 10-06-1993 | |||
GUERRINI Nicola | 10-07-1996 | |||
![]() |
LANDI Andrea | 12-09-1993 | ||
LAVERONI Cristian | 10-06-1992 | |||
LONATI Matteo | 04-01-1995 | |||
METELLI Paolo | 30-06-1996 | |||
ORLANDI Davide | 23-04-1998 | |||
PATRONI Nicola | 11-06-1987 | |||
PEDERSINI Paolo | 03-01-1993 | |||
PITOZZI Guido | 28-03-1999 | |||
PIZZAMIGLIO Mattia | 14-02-1995 | |||
RADICI Andrea | 04-11-1991 | |||
TABAGLIO Alessandro | 19-12-2000 | |||
![]() |
TIRERA Djibril | 20-07-1998 | ||
VOLPI Marco | 14-02-2000 | |||
ZANCHI Matteo | 22-11-2000 | |||
ZANI Lorenzo | 03-06-1995 | |||
ZANOLA Matteo | 10-04-2001 |
i tecnici
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
DANESI Alberto | 15-03-1967 | |
PANZARINO Giovanni | 04-04-1968 |
i dirigenti e collaboratori
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
AIMO Mario | DIRETTORE SPORTIVO | ||||
![]() |
CASANOVA Ruggero | 16-11-1961 | Dirigente accompagnatore | ||
![]() |
LANDI Gastone | DIRETTORE GENERALE | |||
LANDI Marco | Dirigente accompagnatore | ||||
![]() |
SANDRINI Bruno | 18-06-1954 | DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SETTORE CALCIO |